保障项目 | 保障范围 | 保险金额(元) |
民用燃气事故保障 | 燃气意外伤害身故及伤残(50000 元/人) | 50000 |
民用燃气事故保障 | 燃气意外伤害医疗(10000元/人,医疗费用免赔50 元,医疗费用给付比例80%) | 10000 |
民用燃气事故保障 | 燃气意外家庭财产损失保险(60000元/户,免赔100元) | 60000 |
民用燃气事故保障 | 第三者财产损失(50000 元/份,免赔100元) | 50000 |
民用燃气事故保障 | 第三者人身意外伤害(10000 元/份,其中医疗费用限额0.1 万元,医疗费用免赔50 元,医疗费用给付比例80%) | 10000 |
居民生活用电事故保障 | 漏电事故意外伤害身故及伤残(50000 元/人) | 50000 |
居民生活用电事故保障 | 漏电事故意外伤害医疗(10000 元/人,医疗费用免赔50 元,医疗费用给付比例80%) | 10000 |
居民生活用电事故保障 | 漏电事故家庭财产损失保险(10000元/户,免赔50元 | 10000 |
居民生活用电事故保障 | 漏电事故第三者财产损失(50000 元/份,免赔100元) | 50000 |
居民生活用电事故保障 | 第三者人身意外伤害 (10000 元/份,其中医疗费用限额0.1 万元,医疗费用免赔50 元,医疗费用给付比例80%) | 10000 |
管道破裂事故保障 | 管道破裂家庭财产损失保险(10000元/户,免赔50元) | 10000 |
管道破裂事故保障 | 管道破裂第三者财产损失(9000 元/份,免赔100元) | 9000 |
管道破裂事故保障 | 管道破裂第三者意外伤害医疗(1000 元/份,医疗费用免赔50 元,医疗费用给付比例80%) | 1000 |
产品名称 | 产品代码 | 条款名称 | 备案编号 |
居家安心宝 | 2360 | 民用燃气用户人身意外伤害保险 | 富邦财险(备-意外)[2015](主)13号 |
民用管道破裂及水渍综合保险 | 富邦财险(备-家财)[2015](主)12号 | ||
居民生活用电人身意外伤害保险 | 富邦财险(备-意外)[2015](主)10号 | ||
居民生活用电综合保险 | 富邦财险(备-家财)[2015](主)11号 | ||
民用燃气综合保险 | 富邦财险(备-家财)[2015](主)14号 |
投保提示
1.被保险人为出生满30天-70周岁、身体健康的人员。
2.投保份数限制:每户限制投保1份,每户最多以5位被保险人为限。
3.为保障您的合法权益,请您在购买时,特别注意阅读保险条款、保险责任及责任免除、赔付方式相关内容。
4.受益人法定。
5.本保险仅提供电子保单,保险责任生效时间以保单记载为准。
6.请在投保时填写详细的家庭财产地址,具体到门牌号码,以便保障权益。